Les Petites Bêtes Soyeuses
Greasy Pole for December 1676
ID | Name | SL | SPs | Cash | Rank, Regiment/Appointment | MA | Last seen | Club | EC | Player |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJ | Count Jean Jeanie | 25 | Ret | Andrew Kendall | ||||||
BeV | Count Ben e'Volence | 24 | 56 | Rich | B.General/2nd Army Commndr | 11 | Lotte | Flr | 3 | Ash Casey |
HDS | Count Henri DuShite | 24 | 55 | Flthy | B.Lt-General | 16 | Flr | 4 | Dave Marsden | |
GdB | Count Greg de Bécqueur | 23- | 10 | Rich | B.General/1st Army Commndr | 13 | Bette | Flr | 5 | Anthony Gilbert |
RS | Earl Rick Shaw | 23 | F | Rich | General/Min w/o Port | 2 | Flr | 6 | Charles Burrows | |
BdLS | Count Bernard de Lur-Saluces | 22 | 62 | Flthy | Lt-General/Prov.Mil.Gov | 19 | Flr | 3 | Rob Pinkerton | |
TC | Count Terence Cuckpowder | 22 | F | Comfy | Bdr-General/Gds Brigadier | 7 | 6 | Mike Dommett | ||
CdP | Marquis Camille de Polignac | 22 | F | Comfy | B.Bdr-General RFG | 5 | Flr | 4 | James McReynolds | |
JdG | Count Jacques de Gain | 20- | 10 | Flthy | Fld Marshal | 24 | 6 | Ben Brown | ||
JiT | Count Justin Thyme | 20 | 40 | Rich | B.Bdr-General QOC | 18 | Guinevere | Flr | 2 | Gerald Udowiczenko |
ZUT | Marquis Zavier Ulric Turenne | 20 | 37 | Wlthy | B.General | 4 | Laura | Flr | 1 | Bob Blanchett |
LSD | Baron Louis Severin Descartes | 20 | 23 | Rich | Bdr-General/Drgn Brigadier | 6 | Edna | Flr | 1 | Chris Schotmann |
ZvT | Baron Zeold von Tu | 19 | 45 | Wlthy | B.Lt-General/1st Div Commandr | 8 | Morgane | Flr | 3 | Tim Macaire |
JH | Sir Jacques Hatt | 18 | 55 | Wlthy | B.General/3rd Army Commndr | 4 | Cath | Flr | 3 | Joel Halpern |
CdN | Baron Claude de Nord | 18 | 36 | Wlthy | Colonel KM | 4 | Jacky | Both | 4 | Andrew Larder |
LR | Marquis Louis Renault | 18 | 36 | Wlthy | Lt-General/2nd Div Commandr | 3 | Maggie | Flr | 4 | Roy Bleasdale |
FXC | Marquis Frank X Change | 18+ | 58 | Comfy | Colonel CG/Justice Min. | 11 | Justine | Flr | 4 | Nigel Monaghan |
BS | Earl Balzac Slapdash | 16+ | 52 | Rich | B.Bdr-General DG | 21 | Alison | Both | 5 | Matthew Wale |
NM | Baron Neville Moore | 15 | F | Wlthy | Captain RFG/Capt.K's Esc | 1 | Hunt | 2 | Cameron Wood | |
MdG | Martin de Garnache | 15 | F | Wlthy | Lt.Colonel RFG/1st Div Adjutant | 3 | Both | 4 | Bill Howell | |
CA | Baron Come Asiouar | 15+ | 58 | OK | Lt.Colonel CG/FMshl's Aide | 7 | Both | 4 | Jacob Andersson | |
FS | Baron Felipe Savant | 14 | F | Wlthy | Captain RFG | 5 | Both | 4 | Brick Amundsen | |
TTT | Sir Tiny Thierry Toothpick | 14 | F | Comfy | Major RFG/CPS | 6 | Flr | 1 | Jason Fazackarley | |
HJ | Baron Hugh Jeneaux | 13 | 28 | Wlthy | Colonel ALC/Chancellor | 9 | Hunt | 3 | Bruno Giordan | |
HWB | Sir Hector William Boone | 13 | F | Wlthy | Major RFG | 7 | Both | 5 | Paul Wilson | |
ID | Sir Ian Dediette | 13+ | 41 | Comfy | Major QOC | 3 | Both | 2 | Nik Luker | |
MHD | Sir Marcel Hatch Dupree | 13+ | 39 | Comfy | Lt.Colonel RM | 5 | Hunt | 4 | Graeme Wilson | |
BLC | Botte Le Chimiste | 12 | 36 | Comfy | Colonel GDMD/Cav Div Adjutant | 2 | Eve | Both | 4 | Tym Norris |
HF | Hugo Furst | 12+ | 58 | OK | B.Bdr-General 13F/2 F Brigadier | 5 | Ella | Hunt | 2 | Graeme Morris |
ElF | Sir Elroi le Flingue | 12+ | 42 | Comfy | Lt.Colonel GDMD | 7 | Lucy | Hunt | 4 | Daniel Racke |
SE | Stephane Etrange | 11- | 6 | Wlthy | B.Bdr-General CPC | 3 | Hunt | 4 | Neil Packer | |
PPuf | Sir Percival Puffington | 11 | 29 | Poor | B.Bdr-General PM | 6 | Viv | Hunt | 5 | Tony Taylor |
JdA | Jean d'Aubergine | 11 | F | Comfy | B.Bdr-General 4A | 4 | Hunt | 3 | Paul Robbins | |
CS | Con Stantinople | 11+ | 59 | Comfy | Major QOC/HGds Brigade Maj. | 6 | Anne | Hunt | 1 | Pam Udowiczenko |
TCdS | Thibault Chanson de Skye | 11+ | 51 | Poor | B.Bdr-General 69A | 6 | Katy | Hunt | 5 | Bill Hay |
AH | Arent Hayes | 10+ | 40 | Poor | Major CPC | 4 | F&P | 3 | Mark Cowper | |
FdB | François de Blanchefort | 10+ | 34 | Comfy | Lt.Colonel CPC | 5 | Freda | BG | 4 | Peter Farrell |
HS | Hugo Serre | 9+ | 46 | OK | 6 | Sue | BG | 3 | Paul Murphy | |
AA | Armand Alsace | 9+ | 36 | Comfy | Bdr-General | 11 | BG | 4 | Sebastian Emde | |
JS | Justin Saad | 7 | 17 | Poor | 3 | F&P | 3 | Gerry Sutcliff | ||
PDT | Pierre De Terre | 7+ | 61 | Comfy | Captain GDMD/LtGen's Aide (2nd | 7 | Sal | F&P | 2 | Manoj Nair |
MD | Maurice Danseur | 7+ | 45 | Poor | Major GDMD/Drgn Brigade Maj. | 6 | Belle | F&P | 5 | Andrew Whiteley |
CPL | Charles PiedLuminaire | 7+ | 35 | Comfy | Colonel PLLD/2nd Div Adjutant | 8 | F&P | 3 | Nick Tyrrell | |
CdF | Chemin de Fer | 7+ | 29 | Comfy | Major RM/1 F Brigade Maj. | 5 | Jenny | F&P | 3 | Rod MacDonald |
SBC | Sebastiane Blanc-Chevaux | 6+ | 27 | OK | Captain 53F | 1 | RP | 2 | Peter Card | |
BC | Barthélemy Chifflet | 5+ | 23 | Poor | Captain PM | 5 | RP | 4 | Hunter Charest | |
SDS | Steve De Sade | 4 | 8 | Comfy | Captain GDMD/BdGen's Aide (Drgn | 5 | RP | 5 | Jon Dean | |
DJA | Dee Jean Aise | 4 | 4 | OK | Captain PLLD | 5 | 3 | Jovan Bogdanovic | ||
VdF | Vaux de Fon | 4+ | 62 | OK | Subaltern CPC | 1 | RP | 4 | John Cooke | |
IP | Ignace Pardaillon | 3 | 1 | OK | Subaltern GDMD | 5 | RP | 3 | Grégory Meurant | |
X1 | 2 | Ret | Tim Rattray | |||||||
JC | Justin Cartier | 1 | F | OK | Major 27M | 1 | 3 | Steven Malecek |
An F under SPs means that the character was at the Front, RIP means that he died, Ret that he retired.
+ against SL means it went up this month, - means it went down.
Cash: Poor=< 500, OK=500-1500, Comfy=1500-5000, Wlthy=5000-10000, Rich=10000-25000, Flthy=25000+
Last seen is the mistress the character was last seen with in public.
EC is Endurance Class: 1=< 60, 2=60-90, 3=91-120, 4=121-159, 5=160-200, 6=201+