Les Petites Bêtes Soyeuses
Greasy Pole for March 1677
| ID | Name | SL | SPs | Cash | Rank, Regiment/Appointment | MA | Last seen | Club | EC | Player |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GdB | Count Greg de Bécqueur | 24 | 64 | Wlthy | B.General/1st Army Commndr | 13 | Bette | Flr | 5 | Anthony Gilbert |
| BeV | Count Ben e'Volence | 24 | 62 | Rich | B.General/2nd Army Commndr | 11 | Lotte | Flr | 3 | Ash Casey |
| HDS | Count Henri DuShite | 24 | 51 | Flthy | Bdr-General | 16 | Flr | 4 | Dave Marsden | |
| RS | Earl Rick Shaw | 23 | 66 | Rich | General/State Min. | 3 | Flr | 6 | Charles Burrows | |
| BdLS | Count Bernard de Lur-Saluces | 22 | 61 | Flthy | Lt-General/Prov.Mil.Gov | 20 | Flr | 3 | Rob Pinkerton | |
| TC | Count Terence Cuckpowder | 22 | F | Wlthy | B.Lt-General/Gds Brigadier | 7 | 6 | Mike Dommett | ||
| CdP | Earl Camille de Polignac | 22 | F | Comfy | B.Bdr-General RFG/War Minister | 6 | Flr | 4 | James McReynolds | |
| LSD | Marquis Louis Severin Descartes | 21 | 44 | Rich | Bdr-General/Min w/o Port | 6 | Edna | Flr | 1 | Chris Schotmann |
| JiT | Count Justin Thyme | 20 | 31 | Rich | B.Bdr-General QOC | 18 | Guinevere | Flr | 2 | Gerald Udowiczenko |
| FXC | Earl Frank X Change | 20 | F | Comfy | B.Bdr-General CG/Justice Min. | 11 | Flr | 4 | Nigel Monaghan | |
| ZUT | Marquis Zavier Ulric Turenne | 20 | F | Wlthy | B.General | 4 | Flr | 1 | Bob Blanchett | |
| ZvT | Baron Zeold von Tu | 19 | 43 | Wlthy | B.Lt-General/1st Div Commandr | 8 | Morgane | Flr | 3 | Tim Macaire |
| JH | Sir Jacques Hatt | 18 | 46 | Wlthy | B.General/3rd Army Commndr | 4 | Cath | Flr | 3 | Joel Halpern |
| LR | Marquis Louis Renault | 18 | 24 | Wlthy | Lt-General/2nd Div Commandr | 3 | Maggie | Flr | 4 | Roy Bleasdale |
| CdN | Baron Claude de Nord | 18 | F | Rich | B.Bdr-General KM | 4 | Both | 4 | Andrew Larder | |
| JdG | Count Jacques de Gain | 17- | 4 | Flthy | Fld Marshal | 24 | 6 | Ben Brown | ||
| BS | Earl Balzac Slapdash | 16 | 24 | Rich | B.Bdr-General DG | 21 | Therèse | 5 | Matthew Wale | |
| NM | Baron Neville Moore | 15 | F | Rich | Major RFG/Capt.K's Esc | 1 | Hunt | 2 | Cameron Wood | |
| CA | Marquis Come Asiouar | 15 | F | Comfy | Lt.Colonel CG/FMshl's Aide | 9 | Both | 4 | Jacob Andersson | |
| MdG | Martin de Garnache | 15 | F | Comfy | Lt.Colonel RFG/1st Div Adjutant | 3 | Both | 4 | Bill Howell | |
| TTT | Sir Tiny Thierry Toothpick | 15+ | 47 | Comfy | Major DG/CPS | 6 | Flr | 1 | Jason Fazackarley | |
| FS | Baron Felipe Savant | 14 | F | Rich | Captain RFG | 5 | Both | 4 | Brick Amundsen | |
| BLC | Botte Le Chimiste | 13 | 34 | OK | Colonel GDMD/Cav Div Adjutant | 2 | Eve | Both | 4 | Tym Norris |
| HF | Hugo Furst | 13 | 29 | OK | B.Bdr-General 13F/2 F Brigadier | 5 | Ella | Both | 2 | Graeme Morris |
| MHD | Sir Marcel Hatch Dupree | 13 | 20 | Comfy | Lt.Colonel RM | 6 | Hunt | 4 | Graeme Wilson | |
| ID | Sir Ian Dediette | 13 | 17 | Comfy | Major QOC | 3 | Both | 2 | Nik Luker | |
| HJ | Baron Hugh Jeneaux | 13 | F | Rich | B.Bdr-General ALC/Chancellor | 9 | Hunt | 3 | Bruno Giordan | |
| HWB | Sir Hector William Boone | 13 | F | Rich | Major RFG | 8 | Both | 5 | Paul Wilson | |
| TCdS | Thibault Chanson de Skye | 13+ | 43 | Poor | Bdr-General/4 F Brigadier | 6 | Katy | Both | 5 | Bill Hay |
| CS | Con Stantinople | 12 | 33 | Comfy | Lt.Colonel QOC/HGds Brigade Maj. | 6 | Anne | Hunt | 1 | Pam Udowiczenko |
| ElF | Sir Elroi le Flingue | 12 | 31 | OK | Lt.Colonel GDMD | 7 | Lucy | Both | 4 | Daniel Racke |
| FdB | François de Blanchefort | 12 | 23 | OK | Colonel CPC | 5 | Freda | BG | 4 | Peter Farrell |
| PPuf | Sir Percival Puffington | 12+ | 48 | Comfy | B.Bdr-General PM/1 F Brigadier | 6 | Viv | Hunt | 5 | Tony Taylor |
| HS | Hugo Serre | 11 | F | Comfy | Captain KM | 6 | Hunt | 3 | Paul Murphy | |
| AH | Arent Hayes | 11+ | 36 | Poor | Lt.Colonel CPC | 4 | Hunt | 3 | Mark Cowper | |
| MD | Maurice Danseur | 10+ | 34 | Poor | Major GDMD/Drgn Brigade Maj. | 6 | Belle | Hunt | 5 | Andrew Whiteley |
| CPL | Sir Charles PiedLuminaire | 10+ | F | Comfy | B.Bdr-General PLLD/2nd Div Adjutant | 8 | F&P | 3 | Nick Tyrrell | |
| PDT | Pierre De Terre | 9 | 28 | OK | Major GDMD/LtGen's Aide (2nd | 7 | Sal | BG | 2 | Manoj Nair |
| AA | Armand Alsace | 9 | 20 | Poor | Bdr-General | 11 | Hunt | 4 | Sebastian Emde | |
| CdF | Chemin de Fer | 9+ | 35 | Comfy | Major RM/1 F Brigade Maj. | 5 | Jenny | BG | 3 | Rod MacDonald |
| JS | Justin Saad | 7 | 20 | Poor | 3 | F&P | 3 | Gerry Sutcliff | ||
| SDS | Steve De Sade | 7+ | 36 | OK | Captain GDMD/BdGen's Aide (LSD) | 5 | Thomasina | F&P | 5 | Jon Dean |
| BT | Beau Taux | 7+ | 23 | Poor | Captain 53F | 4 | Angelina | F&P | 4 | Paul Robbins |
| CE | Charles Etfeevor | 7+ | 22 | OK | Captain 13F | 3 | F&P | 4 | Andrew Kendall | |
| SBC | Sebastiane Blanc-Chevaux | 6 | 10 | OK | Captain 53F | 1 | RP | 2 | Peter Card | |
| VdF | Vaux de Fon | 6+ | 55 | Poor | Captain CPC | 1 | F&P | 4 | John Cooke | |
| BC | Barthélemy Chifflet | 6+ | 26 | Comfy | Major PM | 5 | 4 | Hunter Charest | ||
| DJA | Dee Jean Aise | 5 | F | Comfy | Lt.Colonel PLLD | 5 | 3 | Jovan Bogdanovic | ||
| MdP | Maximilien de Piquemaire | 5+ | 23 | Poor | Captain GDMD | 6 | RP | 2 | Max Pieksma | |
| HDF | Henri De Flection | 4+ | 25 | Poor | Captain 13F | 6 | Violet | RP | 4 | Peter Jenkins |
| BdV | Beaumes de Venise | 4+ | 15 | Poor | Private 27M | 6 | RP | 6 | Jeremy Tullett | |
| IP | Ignace Pardaillon | 3 | 1 | OK | Subaltern GDMD | 5 | RP | 3 | Grégory Meurant |
An F under SPs means that the character was at the Front, RIP means that he died, Ret that he retired.
+ against SL means it went up this month, - means it went down.
Cash: Poor=< 500, OK=500-1500, Comfy=1500-5000, Wlthy=5000-10000, Rich=10000-25000, Flthy=25000+
Last seen is the mistress the character was last seen with in public.
EC is Endurance Class: 1=< 60, 2=60-90, 3=91-120, 4=121-159, 5=160-200, 6=201+

Les Petites Bêtes Soyeuses